14 RC / AT028 ILE AUX OISEAUX
Par 14 RC 001 , 14 RC 007 , 14 RC 018 , 14 RC 294 , 14 RC 461 , 14 RC 526
Les 28-29/08/99
Conditions de trafic:
TRX: Kenwood TS570D avec MC60
Ampli: B2002 500W
Antenne: Antron 99 et 3 elts Tonna
LOG DE L'ACTIVITE :
PROG. TIME CALL-SIGN
28 / 08 / 99
001 06:30 14 AT 014
002 06:32 14 FAT306
003 06:38 330 SK128
004 06:42 14 AT 793
005 06:45 14 BG 061
006 06:47 14 RC 019
007 06:50 14/94 AT 808
008 06:55 1 KP 168
009 07:07 14 HV 03
010 07:08 14 AT 557
011 07:09 14 ? 83
012 07:13 1 KP 093
013 07:21 14 AT 521
014 07:23 14 FE 100
015 07:25 1 SA 269
016 07:26 14 AT 957
017 08:26 14 AR 4784
018 08:43 1 GC 016
019 08:45 1 AT 434
020 08:46 14 CS 053
021 08:48 14 RC 132
022 08:51 14 AT 414
023 08:54 1 SD 027
024 08:57 14 AT 953
025 09:00 14 AT 341
026 09:00 14 RC 823
027 10:20 14 ET 150
028 10:32 1 AT 101
029 10:35 1 AT 368
030 10:35 141 RC 002
031 10:36 22 RC 001
032 10:40 14 RC 025
033 10:41 93 MG034
034 10:42 1 AT 780
035 10:48 UNIT 973
036 10:57 3 AT 148
037 11:13 14 MDX 641
038 11:15 3 RCI 03
039 11:23 2 KF 611
040 11:30 14 RC 041
041 11:41 1 AT 1447
042 11:57 14 SD 573
043 12:00 14 RC 278
044 12:01 14 AT 276
045 12:04 158 RC 102
046 12:09 88 MU 103
047 12:10 14 SD 530
048 12:19 136 RC 113
049 12:50 146 CM 01
050 13:05 14 RC 002
051 13:10 11 AT 153
052 13:23 KP 248
053 13:43 2 AT 536
054 13:43 196 SD 101
055 14:37 14 AT 854
056 14:40 126 RC 101
057 14:43 10 AT 165
058 14:48 37 PAS 050
059 14:50 2 AT 042
060 14:56 9 EC 752
061 14:58 141 SD 102
062 15:01 2 KF 611
063 15:08 23 SD 101
064 15:10 2 AT 101
065 15:11 2 AT 421
066 15:12 2 ? 355
067 15:24 2 WD 008
068 15:31 9 TL 837
069 15:50 103 ET 103
070 15:55 2 WW 237
071 16:47 88 SD 106
072 16:50 88 JAV
073 16:54 15/13 BRC 060
074 16:56 35 OE 027
075 16:58 161 EW 631
076 16:59 2 IR 866
077 17:04 161 NRC 326
078 17:08 161 AE 148
079 17:09 161 AT 166
080 17:25 2 YZ 001
081 17:28 13 TW 016
082 17:33 44 ?
083 17:38 161 AT 318
084 17:41 13 SG 134
085 17:42 2 LD 376
086 17:43 2 OZ 700
087 17:45 2 FL 22
088 17:49 13 AT 120
089 17:50 161 SD 406
090 17:53 13 AT 576
091 17:57 329 EM 101/P
092 17:58 1 AT 1107
093 17:59 161 WRC 120
094 18:04 97/4 YZ 16
095 18:06 13 LIE 04
096 18:09 1 UW 199
097 18:11 161 MDW 363
098 18:13 161 AT 223
099 18:16 1 IC 094
100 18:18 1 MIB 087
101 18:23 161 WD 112
102 18:26 2 AT 104
103 18:28 161 SC 137
104 18:30 1 A 01
105 18:31 12 KP 116
106 18:34 1 AT 535
107 18:37 1 AT 110
108 18:41 161 BRC 208
109 18:42 9 QC 101
110 18:56 329 RCB 01
111 18:56 2 PT 001
112 19:49 1 AT 848
113 19:51 1 SA 123
114 19:52 35 EL 179
115 19:53 35 CS 101
116 19:53 93 DT 126
117 19:56 1 DL 116
118 20:00 1 OT 001
119 20:03 30 URB 205
120 20:07 1 AT 107
121 20:09 1 RWE 1297
122 20:16 31 AB 327
123 20:19 1 AT 512
124 20:20 35 AC 285
125 20:21 3 AT 227
126 20:25 161 ET 143
127 20:28 49 AT 012
128 20:30 15 RC 014
129 20:32 15 RC 106
130 20:33 15 AT 165
131 20:35 1 AT 014
132 20:38 1 AT 932
133 20:39 1 IC 066
134 20:44 1 SA 204
135 20:50 1 AT 068
136 20:52 1 AD 039
137 20:54 14 IAA 010
138 20:55 1 AT 545
139 20:59 1 SD 001
140 21:00 1 AT 178
141 21:01 14 AT 917
142 21:04 1 AT 811
143 21:06 1 KP 225
144 21:18 30 RFO 072
145 21:20 158 RC 110
146 21:23 1 AT 1131
147 21:26 1 AT 1052
29 / 08 / 99
148 06:29 14 KP 327
149 06:32 14 SD 614
150 06:35 14 FAT 189
151 06:38 161 FF 31
152 06:40 14 DF 803
153 07:02 14 DH 01
154 07:12 47 YZ 99
155 07:15 1 MU 197
156 07:16 1 ST 174
157 07:20 14 AT 632
158 07:21 1 MU 198
159 07:23 47 AT 152
160 07:25 1 AT 1460
161 07:27 161 AT 102
162 07:28 161 BCD 011
163 07:32 13 CT 529
164 07:36 26 DT 743
165 07:40 26 ER 66
166 07:41 14 AT 999
167 07:42 14 RC 825
168 07:43 14 DT 296
169 07:44 1 EM 02
170 07:45 108 AT 043
171 07:46 108 AT 083
172 07:48 13 AT 599
173 07:49 108 AT 191
174 07:50 47 SD 010
175 07:51 108 AT 041
176 07:52 13 CT 868
177 07:53 26 RP 07
178 07:54 26 MU 535
179 07:56 26 AC 002
180 07:58 26 UK 001
181 08:01 26 BRC 076
182 08:02 26 AT 193
183 08:02 26 AT 035
184 08:03 1 AT 960
185 08:04 13 RB 101
186 08:07 26 AT 325
187 08:08 26 SD 105
188 08:12 21 DR 163
189 08:14 26 MR 001
190 08:14 108 AT 046
191 08:15 26 AC 003
192 08:16 26 AT 091
193 08:16 26 AM 08
194 08:17 26 AD 011
195 08:18 26 IR 188
196 08:20 19 RC 103
197 08:22 13 AT 424
198 08:23 19 AT 461
199 08:24 26 MU 707
200 08:24 26 AT 400
201 08:25 19 AT 094
202 08:26 19 AT 177
203 08:26 26 RC 107
204 08:28 13 DF 048
205 08:29 13 AT 128
206 08:29 161 ETZ 217
207 08:29 1 AT 896
208 08:30 26 AT 110
209 08:31 26 DT 927
210 08:32 13 SG 100
211 08:34 19 IR 048
212 08:34 13 AT 559
213 08:34 1 SD 014
214 08:37 108 DT 339
215 08:39 308 RC 108
216 08:41 26 CD 261
217 08:41 26 AC 225
218 08:42 26 BB 43
219 08:42 26 MU 511
220 08:43 26 AW 70
221 08:45 19 AT 554
222 08:46 19 AT 019
223 08:46 13 AT 455
224 08:47 19 AT 566
225 08:48 19 ICF 051
226 08:49 1 AT 1475
227 08:49 163 SD 067
228 08:50 329 BKO 010
229 08:51 1 GP 097
230 08:52 13 AT 444
231 08:54 14 SD 103
232 08:54 26 CZ 030
233 08:55 26 SD 549
234 08:55 16 EB 3
235 08:56 26 OP 588
236 08:57 26 BRC 030
237 08:58 19 IR 285
238 08:59 26 AT 164
239 08:59 19 AT 031
240 09:00 19 AT 400
241 09:02 14 AT 190
242 09:02 19 IR 205
243 09:03 19 CT 305
244 09:03 26 TB 26
245 09:04 16 SW 558
246 09:05 1 SD 032
247 09:06 1 AT 156
248 09:07 16 BRC 349
249 09:07 26 MU 658
250 09:08 26 HI 047
251 09:10 14 RCM 02
252 09:11 14 AT 824
253 09:11 14 AT 758
254 09:12 13 AT 107
255 09:13 14 DX 248
256 09:13 14 SD 519
257 09:14 14 EVT 37
258 09:15 14 AT 337
259 09:15 16 ON 44
260 09:15 14 AT 752
261 09:17 26 AT 356
262 09:17 14 SD 655
263 09:18 14 JEF
264 09:18 26 LD 102
265 09:20 14 RC 229
266 09:20 14 RC 154/M
267 09:21 14 CCPM 014
268 09:21 14 AR 3717
269 09:22 14 AT 360
270 09:22 14 ED 049
271 09:24 14 LAN
272 09:24 14 SD 522
273 09:24 14 GG 178
274 09:25 16 BRC 111
275 09:26 14 AT 027
276 09:27 19 AT 056
277 09:27 14 AR 1683
278 09:28 14 SD 711
279 09:29 14 SLB 295
280 09:30 14 LHC 002
281 09:33 14 RC 148
282 09:33 14 RC 306
283 09:34 14 CBC 1173
284 09:34 14 AT 942
285 09:34 14 RC 451
286 09:35 14 SR 17
287 09:35 14 MU 133
288 09:36 14 AR 4040
289 09:37 14 SA 041
290 09:37 14 WH 178
291 09:39 16 ND 001
292 09:40 14 CBC 850
293 09:40 14 FPR 59
294 09:41 14 CR 02
295 09:41 14 MRV 183
296 09:42 14 VC 025
297 09:43 14 SD 373
298 09:43 14 AT 151
299 09:43 14 AT 514
300 09:44 14 AW 22
301 09:46 14 LAN 82
302 09:47 14 CBR 078
303 09:47 14 RC 664
304 09:50 14 NE 059
305 09:52 14 AT 386
306 09:53 14 KN 57
307 09:53 14 RC 055
308 09:56 19 DT 02
309 09:57 14 RC 502
310 09:58 14 RC 015
311 09:59 14 MU 486
312 09:59 14 RFM 60
313 10:00 14 WW 386
314 10:01 14 RC 350
315 10:03 14 YI 246
316 10:04 16 NFI 478
317 10:05 26 AT 220
318 10:06 14 R 049
319 10:07 14 AT 209
320 10:07 14 SLB 022
321 10:10 26 WA 044
322 10:11 26 SD 127
323 10:12 26 AT 196
324 10:13 14 SD 147
325 10:13 14 RCM 07
326 10:14 14 RC 012
327 10:15 14 RC 504
328 10:18 14 JMH 01
329 10:20 14 DE 042
330 10:21 172 AT 123
331 10:23 163 WW 053
332 10:29 26 TSW 567
333 10:35 108 LI 017
334 10:36 108 AT 152
335 10:38 161 PW 557
336 10:42 161 MDW 378
337 10:52 20 AT 268
338 10:52 14 DX 423
339 10:55 15 SD 012
340 10:55 1 SD 002
341 10:56 1 AD 173
342 11:01 20 AT 107
343 11:03 14 AT 779
344 11:06 26 AT 114
345 11:07 68 DT 357
346 11:08 14 TRC 111
347 11:10 172 AT 101
348 11:12 26 AT 102
349 11:14 172 AT 107
350 11:16 26 DB 10
351 11:17 108 CD 101
352 11:18 27 TV 73/MM
353 11:21 26 MU 314
354 11:23 35 AT 106
355 11:24 26 DP 022
356 11:28 20 RAL 001
357 11:32 26 DP 012
358 11:34 26 RT ??
359 11:36 161 SM 029
360 11:38 30 AC 750
361 11:40 26 NE 82
362 11:43 108 AT 039
363 11:56 50 DT 014
364 11:59 81 AT 102
365 12:01 14 AT 451
366 12:02 26 AT 301
367 12:05 26 RC 106
368 12:07 2 AT 745
369 12:10 108 DT 400
370 12:15 9 AT 101
371 12:17 2 KF 611
372 12:18 127 RC 101
373 12:21 MARCO(div.3)
374 12:25 21 LA 629
375 12:26 3 WR 301
376 12:28 21 HO 13
377 12:30 68 SD 010
378 12:33 92 BRC 101
379 12:37 2 AA 416
380 12:38 108 DT 339
381 12:40 68 JT 01
382 12:41 26 AT 084
383 12:46 108 AT 032
384 12:47 2 AT 534
385 12:48 68 CO 601
386 12:50 14 AT 696
387 12:54 26 IR 022
388 12:55 29 CT 027
389 12:56 26 WW 456
390 12:57 26 DT 022
391 13:01 26 AT 132
392 13:04 26 DT 1186
393 13:05 26 MU 220
394 13:05 161 RC 258
395 13:06 9 AT 192
396 13:07 26 IR 303
397 13:08 14 SD 513
398 13:13 26 AT 082
399 13:19 26 CB 77
400 13:21 196 RC 102
401 13:24 26 SD 150
402 13:25 108 AT 050
403 13:26 9 AT 226
404 13:28 14 AT 698
405 13:30 108 GB 002
406 13:31 9 AT 142
407 13:32 11 AT 113
408 13:34 9 AT 238
409 13:35 26 CG 13
410 13:40 108 DT 340
411 13:41 108 SD 111
412 13:42 29 SD 105
413 13:44 2 AT 759
414 13:46 2 NA 236
415 13:51 3 ED 003
416 13:52 108 AT 031
417 13:56 3 SD 051
418 13:57 2 NB 159
419 14:02 2 NA 026
420 14:09 3 RC 525
421 14:14 9 AT 125
422 14:17 14 AT 382
423 14:19 14 PDR 05
424 14:36 2 SD 921
425 14:42 34 AT 127
426 14:49 9 OR 766
427 15:04 1 RI 25
428 15:06 2 AT 308
429 15:07 9 AT 116
430 15:11 9 AT 102
431 15:12 1 SD 125
432 15:13 329 OP 37
433 15:14 2 EL 905
434 15:16 1 SD 151
435 15:19 20 AT 268
436 15:26 1 AT 120
437 15:29 9 EC 1840
438 15:30 2 AT 716
439 15:36 2 UW 390
440 15:39 2 / 153
441 15:41 2 CT 127
442 15:43 158 RC 102
443 15:49 26 TX 129
444 15:51 93 AT 163
445 15:53 3 AT 119
446 15:54 136 RC 102
447 15:56 9 AT 145
448 15:58 9 SD 010
449 16:00 9 IR 109
450 16:02 2 OSB 254
451 16:05 10 AT 170
452 16:10 1 AO 05
453 16:18 161 SD 012
454 16:19 29 AT 1??
455 16:22 81 SD 110
456 16:28 45 AT 043
457 16:30 3 MD
458 16:37 29 IE 22
459 16:41 3 AT 509
460 16:43 68 SD 021
461 16:45 30 SD ???
462 16:46 91 SD 115
463 16:49 2 KG 743
464 16:52 43 WS 45
465 16:56 1 AT 377
466 16:58 1 AT 095
467 16:59 2 AT 793
468 17:01 2 AT 471